構築
情報系システム基盤構築ソリューション ICTインフラサービス
お客様のこんな課題を解決します
- ITインフラエンジニア不足
- セキュリティリスクや運用コストの増大
- 複雑なインフラ管理
導入メリット
- 運用のアウトソースや自動化により、人的リソースの課題を緩和
- 最新のセキュリティ対策を標準装備し、リスクを低減
- 最適なシステム環境の構築が可能
お客様が抱えるICT運用負荷やセキュリティリスクという課題や要件に対して、導入から運用サポートまでのSX/DX実現を迅速かつ強力にサポートする最適なサービスをワンストップでご提供いたします。
対応可能なプラットフォームプロダクト(一部抜粋)








サービスメニュー
※横にスクロールしてご覧ください
オンプレ | クラウド (IaaS) | 特徴 | メリット | |
---|---|---|---|---|
仮想化基盤構築 | ● | ー | 物理サーバにHyper-Vをインストールし、サーバ集約を行う。冗長構成による信頼性向上。 | ・物理サーバの削減 ・運用管理の低減 |
IaaS基盤構築 | ー | ● | ディストリビュータとテナント契約を行い利用する。 AWS,Azure,FJcloud-V/Oなどのクラウド上で仮想サーバやネットワークなどのインフラを構築する。 | ・すぐ始められる ・ハードの購入不要(初期費用低減) ・利用しない時間帯を停止(コスト低減) ・運用管理の低減 ・耐障害性・可用性の向上(運用保守や障害対尾の工数削減) ・BCP対策 |
仮想サーバ構築(ゲストOS) | ● | ● | WindowsサーバやLinuxなどのOSを構築する。 | ・CPUやメモリ、Diskのリソース拡張が容易 ・古いOSの利用も可能 |
VMwareからHyper-Vへの移行 | ● | ー | VMwareのライセンス高騰により維持できなくなったお客様資産をHyper-Vへ移行する。 | ・既存のアプリケーション・データベースには一切変更を加えずに、移行可能 |
VMwareからのクラウド移行 | ー | ● | VMwareのライセンス高騰により維持できなくなったお客様資産をクラウドへ移行(クラウドリフト)する。 | ・既存のアプリケーション・データベースには一切変更を加えずに、移行可能 |
バックアップ環境構築 | ● | ● | ①オンプレミス環境 バックアップ専用サーバを構築し、各システム毎のバックアップデータを一か所で保存し、管理する。 ※一次保存先 ②クラウド環境 バックアップデータをクラウドのブロックストレージに保存する。 ※二次保存先 | ・バックアップデータの一元管理による運用管理の削減 ・保存先をクラウドと指定することで、BCP対策となる |
※横にスクロールしてご覧ください
オンプレ | クラウド (IaaS) | 特徴 | メリット | |
---|---|---|---|---|
EDRの導入 | ● | SaaS | 主にSaaSサービスを利用し、端末でEDR+EPPでウィルス対策を実現する。※EPP機能はEDRに含まれる。 製品によっては、オンプレミス製品も存在する。 | ・従来のアンチウィルスソフトでは検知できない脅威を早期発見できる ・不信な挙動やインシデントの兆候をリアルタイム監視と迅速な対応(隔離や駆除)が可能 |
ActiveDirectoryの構築 | ● | ● | 組織内のユーザーやクライアント端末、サーバー、プリンター、アプリケーションの情報を一元管理できる。 不測の事態を想定し、サーバー2台以上で構成する。オンプレミス環境とクラウド環境のハイブリット構成も可能。 インターネットで利用するアクセスセキュリティ製品と連携し、ID/パスワードの一元管理も可能 | ・インターネットのサービスと社内システムとのユーザーの一元管理により、運用管理低減 ・クライアント端末の一括設定や制限が可能 |
WSUSの構築 ※2024/9で開発が終了 | ● | ● | Windows10/11やWindowsServerへのWindowsの更新プログラムを配信することができる。 帯域制御もできるため、ネットワークの回線負荷を圧迫しない。 ActiveDirectoryが必須となり、グローバルポリシーを活用したグループ・スケジュール管理ができる。 M365の更新プログラムの配信は対象外。 | ・運用の統制が効き、未適用PCの確認ができる。 ・社内システムのセキュリティレベルの維持が実現できる。 |
※横にスクロールしてご覧ください
オンプレ | クラウド (IaaS) | 特徴 | メリット | |
---|---|---|---|---|
ファイルサーバ構築 | ● | ● | 社内、クラウド問わず、Windowsファイルサーバの構築を行う。 ストレージ(NAS、SAN)での構築やランサム対応も可能。 | ・アクセス権の付与により、不正防止 ・ActiveDirectory連携 ・ランサム対策 |
Boxの導入 | ー | SaaS | SaaSサービスのため短納期で運用開始。 既存データ移行も、ツールを活用することでお客様にて対応可能。 | ・容量無制限 ・PPAP対応の実現 |
BCP対策(NAS/ファイルサーバ) | ー | ● | バックアップソストを使い、クラウドのブロックストレージへデータをバックアップするだけでBCP対策を実現。 | ・ブロックストレージのため安価。 ・既存環境への影響は最小限。 |
VDIの導入 | ー | ● | VDIのSaaSサービスを利用するため、短納期で運用開始。テレワークなどの柔軟な働き方を実現。 | ・PCにデータを残さないセキュリティ対策 ・働き方改革に貢献 |
パッケージアプリ on クラウド | ー | ● | パケージソフトをオンプレミスで運用している顧客に対し、クラウド移行を提案。 | ・ハード保守からの解放 ・耐障害性・可用性の向上(運用保守や障害対尾の工数削減) |
業務アプリ on クラウド | ー | ● | 業務アプリをオンプレミスで運用している顧客に対し、クラウド移行を提案。 | ・ハード保守からの解放 ・耐障害性・可用性の向上(運用保守や障害対尾の工数削減) |
マルチベンダー対応(サーバ) | ● | ー | PRIMERGY(FTI:富士通)、HPE、DELL | ・仕切り率の良いベンダーの提案が可能 |